游戏机制详解:多个加载阶段的加权进度与简单平均——权重[8, 2, 1]的十二组加载快照(实例12)

  • 2026-10-30
  • 1

三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。

下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。

本例规则与数据

三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。

权重[8, 2, 1],总工作[18, 6, 10] [[0, 0, 0], [18, 6, 10], [16, 4, 5], [5, 2, 6], [13, 3, 4], [10, 1, 0], [16, 5, 8], [1, 4, 1], [17, 0, 0], [11, 6, 1], [2, 6, 10], [12, 5, 10]]

过程记录

完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重11得0,简单平均为0。

完成数[18, 6, 10],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['8', '2', '1'];除总权重11得1,简单平均为1。

完成数[16, 4, 5],各比例['8/9', '2/3', '1/2'],已兑现权重['64/9', '4/3', '1/2'];除总权重11得161/198,简单平均为37/54。

完成数[5, 2, 6],各比例['5/18', '1/3', '3/5'],已兑现权重['20/9', '2/3', '3/5'];除总权重11得157/495,简单平均为109/270。

完成数[13, 3, 4],各比例['13/18', '1/2', '2/5'],已兑现权重['52/9', '1', '2/5'];除总权重11得323/495,简单平均为73/135。

完成数[10, 1, 0],各比例['5/9', '1/6', '0'],已兑现权重['40/9', '1/3', '0'];除总权重11得43/99,简单平均为13/54。

完成数[16, 5, 8],各比例['8/9', '5/6', '4/5'],已兑现权重['64/9', '5/3', '4/5'];除总权重11得431/495,简单平均为227/270。

完成数[1, 4, 1],各比例['1/18', '2/3', '1/10'],已兑现权重['4/9', '4/3', '1/10'];除总权重11得169/990,简单平均为37/135。

完成数[17, 0, 0],各比例['17/18', '0', '0'],已兑现权重['68/9', '0', '0'];除总权重11得68/99,简单平均为17/54。

完成数[11, 6, 1],各比例['11/18', '1', '1/10'],已兑现权重['44/9', '2', '1/10'];除总权重11得629/990,简单平均为77/135。

完成数[2, 6, 10],各比例['1/9', '1', '1'],已兑现权重['8/9', '2', '1'];除总权重11得35/99,简单平均为19/27。

完成数[12, 5, 10],各比例['2/3', '5/6', '1'],已兑现权重['16/3', '5/3', '1'];除总权重11得8/11,简单平均为5/6。

零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。

独立核对与实际应用

把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。

加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。

测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。